介護福祉士国家試験を受験された皆様。
まずはお疲れさまでした。
防虫剤はしばらく今回の介護福祉士国家試験受験者の間ではネタになりそうですが、ただ、その一問が合否を分ける場合もある。これが国家試験です。
さっそく、解答速報のサイトでは午前問題の模範解答を掲載しているようです。
現時点では、資格の大原・藤仁館・ケアさぽで午前問題の解答速報を掲載していますね。
今のところ、各社での解答のずれはないようで、こんな年も珍しいかなと思います。
| 問題 | 模範解答 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 5 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 4 |
| 24 | 1 |
| 25 | 5 |
| 26 | 3 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 5 |
| 30 | 2 |
| 31 | 4 |
| 32 | 3 |
| 33 | 5 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 2 |
| 37 | 3 |
| 38 | 1 |
| 39 | 3 |
| 40 | 3 |
| 41 | 4 |
| 42 | 5 |
| 43 | 2 |
| 44 | 3 |
| 45 | 5 |
| 46 | 2 |
| 47 | 4 |
| 48 | 4 |
| 49 | 2 |
| 50 | 1 |
| 51 | 4 |
| 52 | 1 |
| 53 | 3 |
| 54 | 5 |
| 55 | 4 |
| 56 | 1 |
| 57 | 2 |
| 58 | 1 |
| 59 | 4 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 4 |
| 64 | 5 |
| 65 | 4 |
| 66 | 3 |
| 67 | 2 |
| 68 | 5 |
| 69 | 4 |
| 70 | 5 |
| 71 | 3 |
| 72 | 2 |
| 73 | 1 |
| 74 | 5 |
| 75 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 4 |
| 78 | 3 |
| 79 | 1 |
| 80 | 2 |
| 81 | 3 |
| 82 | 1 |
| 83 | 4 |
| 84 | 2 |
| 85 | 3 |
| 86 | 5 |
| 87 | 1 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 1 |
| 91 | 2 |
| 92 | 3 |
| 93 | 4 |
| 94 | 3 |
| 95 | 5 |
| 96 | 5 |
| 97 | 2 |
| 98 | 1 |
| 99 | 4 |
| 100 | 1 |
| 101 | 5 |
| 102 | 3 |
| 103 | 4 |
| 104 | 3 |
| 105 | 5 |
| 106 | 1 |
| 107 | 2 |
| 108 | 2 |
| 109 | 2 |
| 110 | 2 |
| 111 | 5 |
| 112 | 4 |
| 113 | 4 |
| 114 | 2 |
| 115 | 1 |
| 116 | 2 |
| 117 | 3 |
| 118 | 1 |
| 119 | 4 |
| 120 | 5 |
| 121 | 3 |
| 122 | 1 |
| 123 | 5 |
| 124 | 4 |
| 125 | 3 |
まずは皆様お疲れさまでした。
自己採点で正答率が60%以下だった方も、合格基準点はその年の難易度ごとに補正されますので、まだチャンスはあると思っていましょう。
また、模範解答も修正される可能性はありますので、明日もう一度確認することをお勧めします。
特に、ユーキャンの模範解答に関してはかなり正確ですので、明日、ユーキャンをチェックしてみることをお勧めします。
不適切問題などが紛れている可能性もありますので、点数が増える場合もあります。
ただ、60%以上得点が取れていたとしても、11の科目群すべての中で得点が取れていない領域があるとちょっと危ないと思いましょう。
まずは今日はゆっくり休みましょう。
本当にお疲れさまでした!